RICCIONE – Si sono accese oggi le luci al PlayHall di Riccione e con l’inno di Mameli ha preso il via la 54° edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo “Kinder +Sport”.
La grande festa della scherma azzurra, iniziata oggi e che si concluderà martedi 2 maggio, vedendo protagonisti 3134 atleti under14, ha vissuto oggi le emozioni della prima giornata con quattro gare in programma ed altrettanti titoli tricolore assegnati.
Nella seconda gara di giornata, quella di fioretto maschile Giovanissimi a vincere è stato Matteo Iacomoni dell’Us Pisascherma. 3° posto per Simone Santarelli della società Montignano Marzocca Senigallia.
Gli altri Marchigiani:
12 | CERCACI FRANCESCO | ANJES |
14 | GREGANTI FEDERICO | ANJES |
59 | SALZANO ANDREA, | APACC |
73 | DI PRENDA LUIGI | ANCS |
93 | BUCARI MICHELE | ANSEN |
122 | LUPI CLAUDIO | PSUNU |
Nella categoria Giovanissime di fioretto femminile Ginevra Manfredini del Fides Livorno bissa il successo dello scorso e si conferma campionessa d’Italia tra le nate del 2005. 3° Posto per Giulia Carlotti del Club Scherma Pesaro.
Le altre Marchigiane
15 | MARIUCCI SARA | ANCS |
18 | GORINI CAMILLA | PSUNU |
23 | ROMAGNOLI GIADA | ANSEN |
24 | MASERA LUDOVICA | ANCS |
25 | MILLETTI ADELAIDE | ANJES |
28 | SPASOVA ALEXANDRA | PSUNU |
29 | ROTELLA CLAUDIA | ANJES |
35 | BORDONI DILETTA | APACC |
46 | COLUMPSI MARTINA | APACC |
54 | PACETTI CATERINA | ANCS |
59 | MACCHIATI VIOLA | APACC |
95 | CECCHI EIMY YULIETH | ANSEN |
Nella 2° Giornata è stato il turno dei Maschietti Fioretto, questi i risultati:
19 | LAPPONI FILIPPO | ANREC |
22 | RAFFAELI PIETRO | ANJES |
29 | SORA LORENZO | PSUNU |
60 | BERTI ALESSANDRO | PSUNU |
88 | MANCINI GIOELE | PSUNU |
137 | SCAFFIDI ABBATE GIOVANNI | PSUNU |
152 | VERDENELLI GABRIELE | ANSEN |
Foto Augusto Bizzi